‘αξρ‘
CΫ‘Οͺ
άμ΄
2026/11/08
Οα ~α C·
(ͺ) (cm) (cm) ()
00:00 0cm 0cm 6.1
23:00 0cm 0cm 6
22:00 0cm 0cm 5.8
21:00 0cm 0cm 5.2
20:00 0cm 0cm 4.6
19:00 0cm 0cm 4.3
18:00 0cm 0cm 4.1
17:00 0cm 0cm 3.8
16:00 0cm 0cm 3.5
15:00 0cm 0cm 3.1
14:00 0cm 0cm 3.2
13:00 0cm 0cm 4
12:00 0cm 0cm 3.5
11:00 0cm 0cm 3.6
10:00 0cm 0cm 3.5
09:00 0cm 0cm 3.8
08:00 0cm 0cm 3.9
07:00 0cm 0cm 4
06:00 0cm 0cm 4.4
05:00 0cm 0cm 5
04:00 0cm 0cm 5.5
03:00 0cm 0cm 5.6
02:00 0cm 0cm 4.5
01:00 0cm 0cm 5
©TOP