‘αξρ‘
ΒX§Οͺ
«g½
2026/11/08
Οα ~α C·
(ͺ) (cm) (cm) ()
00:00 9cm 0cm -0.8
23:00 10cm 0cm -1.4
22:00 10cm 0cm -2
21:00 11cm 0cm -2.2
20:00 11cm 2cm -2.5
19:00 9cm 2cm -2.5
18:00 7cm 0cm -2.7
17:00 7cm 1cm -2.6
16:00 6cm 2cm -2.7
15:00 4cm 1cm -2.7
14:00 3cm 1cm -2.9
13:00 2cm 0cm -2.9
12:00 2cm 1cm -2.9
11:00 1cm 0cm -2.7
10:00 1cm 0cm -1.3
09:00 1cm 0cm -1.9
08:00 1cm 0cm -1.8
07:00 1cm 0cm -2.4
06:00 1cm 0cm -1.9
05:00 1cm 1cm -1.6
04:00 0cm 0cm -1.6
03:00 0cm 0cm -2.3
02:00 0cm 0cm -2.6
01:00 0cm 0cm -2.1
©TOP