‘αξρ‘
ΒX§Οͺ
·μ
2026/11/08
Οα ~α C·
(ͺ) (cm) (cm) ()
00:00 1cm 0cm 0.2
23:00 2cm 0cm 0
22:00 2cm 0cm 0
21:00 2cm 0cm -0.2
20:00 2cm 0cm -0.4
19:00 2cm 0cm -0.6
18:00 2cm 1cm -0.5
17:00 1cm 0cm -0.5
16:00 1cm 0cm -0.4
15:00 2cm 1cm -0.4
14:00 1cm 0cm -0.7
13:00 1cm 1cm -0.5
12:00 0cm 0cm -0.7
11:00 0cm 0cm 0.2
10:00 0cm 0cm -0.3
09:00 0cm 0cm -0.5
08:00 0cm 0cm -0.5
07:00 0cm 0cm -0.2
06:00 0cm 0cm 0.2
05:00 0cm 0cm 0.2
04:00 0cm 0cm -0.2
03:00 0cm 0cm -0.5
02:00 0cm 0cm -0.2
01:00 0cm 0cm 0.6
©TOP