‘αξρ‘
ΒX§Οͺ
cγ½
2026/11/08
Οα ~α C·
(ͺ) (cm) (cm) ()
00:00 21cm 1cm -0.2
23:00 20cm 0cm -0.7
22:00 20cm 0cm -0.9
21:00 20cm 0cm -0.9
20:00 21cm 3cm -1.6
19:00 18cm 0cm -1.6
18:00 18cm 0cm -1.8
17:00 19cm 0cm -2
16:00 19cm 2cm -2.1
15:00 17cm 3cm -2.2
14:00 14cm 3cm -2.4
13:00 11cm 1cm -2.3
12:00 10cm 4cm -2.5
11:00 6cm 0cm -2.1
10:00 6cm 0cm -1
09:00 6cm 0cm -0.9
08:00 6cm 0cm -0.5
07:00 6cm 3cm -2
06:00 3cm 1cm -1.1
05:00 2cm 1cm -0.5
04:00 1cm 1cm -0.3
03:00 0cm 0cm -0.6
02:00 0cm 0cm -1.2
01:00 0cm 0cm -1.8
©TOP