‘αξρ‘
CΫ‘Οͺ
_
2026/11/08
Οα ~α C·
(ͺ) (cm) (cm) ()
00:00 21cm 0cm -3.1
23:00 21cm 0cm -3.2
22:00 22cm 0cm -3.6
21:00 22cm 1cm -3.5
20:00 21cm 3cm -3.8
19:00 18cm 3cm -3.7
18:00 15cm 1cm -4
17:00 14cm 1cm -4
16:00 13cm 1cm -3.9
15:00 12cm 3cm -4.1
14:00 9cm 2cm -4.2
13:00 7cm 0cm -4.4
12:00 7cm 2cm -4.2
11:00 5cm 0cm -4.1
10:00 5cm 0cm -3.4
09:00 6cm 0cm -4
08:00 6cm 0cm -4.8
07:00 6cm 0cm -3.8
06:00 6cm 1cm -3.1
05:00 5cm 0cm -2.9
04:00 5cm 2cm -3.1
03:00 3cm 0cm -3.7
02:00 3cm 1cm -3.9
01:00 2cm 1cm -3.5
©TOP