
![]() |
![]() |
|
| 気象庁 |
| 地域区分 | 観測地点名 | 観測種目 | 所在地 |
| 青森市 東津軽郡 |
青森 | 積雪量、降雪量、気温 | 青森市花園 |
| 蟹田 | 気温 | 外ヶ浜町字蟹田鰐ヶ淵 | |
| 今別 | 積雪量、降雪量、気温 | 今別町今別字中沢 | |
| 酸ヶ湯 | 積雪量、降雪量、気温 | 青森市荒川字南荒川山国有林酸ヶ湯沢 | |
| 青森大谷 | 気温 | 青森市大字大谷字小谷 | |
| 弘前市 黒石市 平川市 中津軽郡 南津軽郡 |
弘前 | 積雪量、降雪量、気温 | 弘前市大字和田町 |
| 黒石 | 気温 | 黒石市馬場尻南 | |
| 碇ヶ関 | 積雪量、降雪量、気温 | 平川市碇ヶ関阿南 | |
| 八戸市 三戸郡 |
八戸 | 積雪量、降雪量、気温 | 八戸市大字湊町字館鼻 |
| 三戸 | 積雪量、降雪量、気温 | 三戸町川守田字寺ノ沢 | |
| 五所川原市 北津軽郡 |
五所川原 | 積雪量、降雪量、気温 | 五所川原市松島町 |
| 市浦 | 気温 | 五所川原市相内 | |
| つがる市 西津軽郡 |
鰺ヶ沢 | 積雪量、降雪量、気温 | 鰺ヶ沢町大字舞戸町字小夜 |
| 深浦 | 積雪量、降雪量、気温 | 深浦町大字深浦字岡野 | |
| 十和田市 三沢市 上北郡 |
十和田 | 積雪量、降雪量、気温 | 十和田市相坂字相坂 |
| 休屋 | 気温 | 十和田市大字奥瀬字十和田 | |
| 六ヶ所 | 気温 | 六ヶ所村大字倉内字笹崎 | |
| 野辺地 | 積雪量、降雪量、気温 | 野辺地町大字野辺地字枇杷野 | |
| 三沢 | 気温 | 三沢市東町 | |
| むつ市 下北郡 |
むつ | 積雪量、降雪量、気温 | むつ市金曲 |
| 大間 | 積雪量、降雪量、気温 | 大間町大間字狼丁 | |
| 脇野沢 | 積雪量、降雪量、気温 | むつ市脇野沢桂沢 | |
| 小田野沢 | 気温 | 東通村大字小田野沢字中川目 |
| 青森県 |
| 地域区分 | 観測地点名 | 観測種目 | 所在地 |
| 青森市 東津軽郡 |
横内 | 積雪量、降雪量、気温 | 青森市大字横内字亀井 |
| 平内 | 積雪量、降雪量、気温 | 平内町山口字赤坂 | |
| 内真部 | 積雪量、降雪量、気温 | 青森市大字清水字浜元 | |
| 浪岡 | 積雪量、降雪量、気温 | 青森市大字浪岡字稲村 | |
| みちのく管理事務所 | 積雪量、降雪量、気温 | 青森市大字滝沢(みちのく有料道路) | |
| 弘前市 黒石市 平川市 中津軽郡 南津軽郡 |
百沢 | 積雪量、降雪量、気温 | 弘前市大字百沢字笹平 |
| 大鰐 | 積雪量、降雪量、気温 | 大鰐町大字虹貝字清川 | |
| 田代 | 積雪量、降雪量、気温 | 西目屋村大字田代字稲元 | |
| 平賀 | 積雪量、降雪量、気温 | 平川市大字小和森字種取 | |
| 大石 | 積雪量、降雪量、気温 | 弘前市大字十腰内字猿沢 | |
| 八戸市 三戸郡 |
八戸 | 積雪量、降雪量、気温 | 八戸市大字尻内町字渡ノ葉 |
| 金ヶ沢 | 積雪量、降雪量、気温 | 新郷村大字戸来字白旗 | |
| 市野沢 | 積雪量、降雪量、気温 | 八戸市南郷区市野沢字中市野沢 | |
| 田子 | 積雪量、降雪量、気温 | 田子町大字田子字矢田部 | |
| 階上 | 積雪量、降雪量、気温 | 階上町大字道仏字天当平 | |
| 五所川原市 北津軽郡 |
前田野目 | 積雪量、降雪量、気温 | 五所川原市大字前田野目字野脇 |
| 板柳 | 積雪量、降雪量、気温 | 板柳町大字福野田字実田 | |
| 金木 | 積雪量、降雪量、気温 | 五所川原市金木町嘉瀬字上萩元 | |
| 今泉 | 積雪量、降雪量、気温 | 中泊町大字今泉字布引 | |
| つがる市 西津軽郡 |
車力 | 積雪量、降雪量、気温 | つがる市車力町大字豊富字屏風山 |
| 林 | 積雪量、降雪量、気温 | つがる市木造町大字林字千年 | |
| 第二松代 | 積雪量、降雪量、気温 | 鰺ヶ沢町大字松代町字白沢 | |
| 十和田市 三沢市 上北郡 |
平山 | 積雪量、降雪量、気温 | 十和田市大字不動字平山 |
| 六戸 | 積雪量、降雪量、気温 | 六戸町大字犬落瀬字前谷地 | |
| 乙供 | 積雪量、降雪量、気温 | 東北町字塔ノ沢山 | |
| 横浜 | 積雪量、降雪量、気温 | 横浜町字雲雀平 | |
| 根井 | 積雪量、降雪量、気温 | 三沢市大字三沢字戸崎 | |
| 尾駮 | 積雪量、降雪量、気温 | 六ヶ所村大字尾駮字野附 | |
| 七戸 | 積雪量、降雪量、気温 | 七戸町字倉越 | |
| みちのくトンネル (七戸側) |
積雪量、降雪量、気温 | 七戸町字天間館 | |
| むつ市 下北郡 |
大畑 | 積雪量、降雪量、気温 | むつ市大字大畑町大字湯坂下 |
| 佐井 | 積雪量、降雪量、気温 | 佐井村大字佐井字古佐井川目 | |
| 川内 | 積雪量、降雪量、気温 | むつ市大字川内町字板子塚 | |
| 風間浦 | 積雪量、降雪量、気温 | 風間浦村大字易国間字大川目 |
| 道の駅 |
| 地域区分 | 観測地点名 | 観測種目 | 所在地 |
| 青森市 東津軽郡 |
なみおか | 天気、気温、積雪、路面状況 | 青森市浪岡大字女鹿沢字野尻 |
| いまべつ | 天気、気温、積雪、路面状況 | 今別町大字大川平字清川 | |
| 浅虫温泉 | 天気、気温、積雪、路面状況 | 青森市浅虫字蛍谷 | |
| たいらだて | 天気、気温、積雪、路面状況 | 外ヶ浜町字平舘太郎右エ門沢 | |
| 弘前市 黒石市 平川市 中津軽郡 南津軽郡 |
ひろさき | 天気、気温、積雪、路面状況 | 弘前市大字石川字泉田 |
| いかりがせき | 天気、気温、積雪、路面状況 | 平川市碇ヶ関碇石 | |
| いなかだて | 天気、気温、積雪、路面状況 | 田舎館村大字高樋字八幡 | |
| やたて峠 | 天気、気温、積雪、路面状況 | 秋田県大館市長走字陣場 | |
| 八戸市 三戸郡 |
はしかみ | 天気、気温、積雪、路面状況 | 階上町大字道仏字耳ヶ吠 |
| さんのへ | 天気、気温、積雪、路面状況 | 三戸町大字川守田字西張渡 | |
| なんごう | 天気、気温、積雪、路面状況 | 八戸市南郷区大字中野字舘野 | |
| 五所川原市 北津軽郡 |
十三湖高原 | 天気、気温、積雪、路面状況 | 五所川原市相内実取 |
| つるた | 天気、気温、積雪、路面状況 | 鶴田町大字境字里見 | |
| つがる市 西津軽郡 |
もりた | 天気、気温、積雪、路面状況 | つがる市森田町床舞稚桜 |
| ふかうら | 天気、気温、積雪、路面状況 | 深浦町大字風合瀬字上砂子川 | |
| 十和田市 三沢市 上北郡 |
しちのへ | 天気、気温、積雪、路面状況 | 七戸町字荒熊内 |
| 奥入瀬 | 天気、気温、積雪、路面状況 | 十和田市大字奥瀬字堰道 | |
| よこはま | 天気、気温、積雪、路面状況 | 横浜町字林ノ脇 | |
| みさわ | 天気、気温、積雪、路面状況 | 三沢市谷地頭 | |
| とわだ | 天気、気温、積雪、路面状況 | 十和田市大字伝法寺字平窪 | |
| おがわら湖 | 天気、気温、積雪、路面状況 | 東北町大字上野字南谷地 | |
| ろくのへ | 天気、気温、積雪、路面状況 | 六戸町大字犬落瀬字後田 | |
| むつ市 下北郡 |
わきのさわ | 天気、気温、積雪、路面状況 | むつ市脇野沢七引 |
| ご利用案内 | 個人情報の取り扱い | 著作権・リンク |